Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
12 Millions de Grains / BigBag soit 600Kg Représentant : Sem-Partners
Année d'inscription :
Classe Qualité Technologique : BPS
Besoin d'aide ?
Appelez-nous du lundi au samedi de 8h à 20h au 01.42.85.27.96 ou par email
Livraison +0€
Frais de port inclus Livraison en 7 jours ouvrés
Options de paiement
chèque ou virement
Paiement à 30 jours ou à la livraison
Caractéristiques :
Résistances | Agronomiques | Meunerie | |||||
- | Septoriose | 2 | Alternativité | - | Dureté du grain | ||
- | Oïdium | 6 | Précocité épiaison | - | Alvéographe de Chopin | ||
- | Rouille Jaune | 3 | Précocité montaison | - | Germination sur pied | ||
- | Rouille Brune | 7 | Résistance au Froid | - | Sensibilité aux Hagberg | ||
- | Fusariose | 6 | Verse | ||||
- | Helminthosporiose | 4 | Hauteur | ||||
- | Mycotoxines | 6 | PMG | ||||
- | Piétin Verse | - | Teneur en Protéïne | ||||
- | Mosaïques | - | Poids Spécifique | ||||
- | Cécidomyies oranges | ||||||
- | Tolérance au Chlortoluron |
Avis de l'obtenteur :
Profil technologique équilibré, pas de défaut en panification, taux de protéines intéressant.
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?