
Catégories
Notre Gamme
Produits
Données météo relevées le 22 févr. 2019 à 19:30 par la station de Bergerac
Jour | Heure | T°C | Vent km/h | Pluie sur 3h | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | |||||||
Vendredi 22 février 2019 |
19h | 14°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
||
22h | 10°C | ![]() |
12 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Samedi 23 février 2019 |
01h | 7°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 5°C | ![]() |
7 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 4°C | ![]() |
7 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 9°C | ![]() |
0 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 16°C | ![]() |
4 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 19°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 13°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 7°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Dimanche 24 février 2019 |
01h | 4°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 3°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 4°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 6°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 11°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 13°C | ![]() |
5 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 11°C | ![]() |
3 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 6°C | ![]() |
5 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Lundi 25 février 2019 |
01h | 5°C | ![]() |
5 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 3°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 3°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 8°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 16°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 18°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 13°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 10°C | ![]() |
4 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Mardi 26 février 2019 |
01h | 9°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 5°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 3°C | ![]() |
10 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 9°C | ![]() |
10 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 17°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 19°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 14°C | ![]() |
7 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 8°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Mercredi 27 février 2019 |
01h | 5°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 3°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 2°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 8°C | ![]() |
3 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 18°C | ![]() |
1 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 22°C | ![]() |
0 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 17°C | ![]() |
1 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 9°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Jeudi 28 février 2019 |
01h | 6°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 4°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 4°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 8°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 15°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 18°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 13°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 9°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Vendredi 1 mars 2019 |
01h | 7°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 4°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 5°C | ![]() |
7 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 8°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 14°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 17°C | ![]() |
7 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 13°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 8°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Samedi 2 mars 2019 |
01h | 7°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 5°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 5°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 8°C | ![]() |
10 km/h | 0.02 mm | ![]() |
|||
13h | 14°C | ![]() |
11 km/h | 0.02 mm | ![]() |
|||
16h | 17°C | ![]() |
10 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 13°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 10°C | ![]() |
10 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Dimanche 3 mars 2019 |
01h | 8°C | ![]() |
11 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 6°C | ![]() |
11 km/h | 0.02 mm | ![]() |
|||
07h | 6°C | ![]() |
11 km/h | 0.02 mm | ![]() |
|||
10h | 9°C | ![]() |
13 km/h | 0.04 mm | ![]() |
|||
13h | 14°C | ![]() |
14 km/h | 0.04 mm | ![]() |
|||
16h | 17°C | ![]() |
13 km/h | 0.09 mm | ![]() |
|||
19h | 12°C | ![]() |
12 km/h | 0.09 mm | ![]() |
|||
22h | 9°C | ![]() |
13 km/h | 0.07 mm | ![]() |
|||
Lundi 4 mars 2019 |
01h | 8°C | ![]() |
13 km/h | 0.07 mm | ![]() |
||
04h | 7°C | ![]() |
14 km/h | 0.21 mm | ![]() |
|||
07h | 7°C | ![]() |
14 km/h | 0.21 mm | ![]() |
|||
10h | 8°C | ![]() |
15 km/h | 0.17 mm | ![]() |
|||
13h | 12°C | ![]() |
17 km/h | 0.17 mm | ![]() |
|||
16h | 15°C | ![]() |
15 km/h | 0.45 mm | ![]() |
|||
19h | 11°C | ![]() |
14 km/h | 0.45 mm | ![]() |
|||
22h | 8°C | ![]() |
14 km/h | 0.28 mm | ![]() |
|||
Mardi 5 mars 2019 |
01h | 8°C | ![]() |
14 km/h | 0.28 mm | ![]() |
||
04h | 6°C | ![]() |
13 km/h | 0.18 mm | ![]() |
|||
Pour les agriculteurs, il est crucial de comprendre les conditions météorologiques à venir afin d'éviter les risques et de maximiser les rendements.
Tous les agriculteurs tiennent compte des conditions météorologiques pour anticiper une irrigation supplémentaire ou épandre des produits phytosanitaires et engrais en fonction des températures et de leur variations.
Nos prévisions météorologiques sont établies en fonction de vos coordonnées postales ainsi qu'en tenant compte des plans d'eau les plus proches et de la topographie de votre localité. Vous retrouvez ainsi l'indication des points de captage météorologiques indiqués sous les prévisions de vos parcelles; ces stations peuvent être celles d'aéroports ou de tout autre organisme nécéssitant une précision météorologique absolue.