
Catégories
Notre Gamme
Produits
Données météo relevées le 17 févr. 2019 à 18:30 par la station de Cognac
Jour | Heure | T°C | Vent km/h | Pluie sur 3h | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | |||||||
Dimanche 17 février 2019 |
16h | 18°C | ![]() |
12 km/h | 0 mm | ![]() |
||
19h | 14°C | ![]() |
11 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 10°C | ![]() |
14 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Lundi 18 février 2019 |
01h | 8°C | ![]() |
14 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 6°C | ![]() |
13 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 5°C | ![]() |
13 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 9°C | ![]() |
13 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 15°C | ![]() |
12 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 17°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 12°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 8°C | ![]() |
10 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Mardi 19 février 2019 |
01h | 7°C | ![]() |
8 km/h | 0.06 mm | ![]() |
||
04h | 7°C | ![]() |
7 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 6°C | ![]() |
6 km/h | 0.41 mm | ![]() |
|||
10h | 8°C | ![]() |
4 km/h | 0.64 mm | ![]() |
|||
13h | 11°C | ![]() |
4 km/h | 0.09 mm | ![]() |
|||
16h | 13°C | ![]() |
4 km/h | 0.01 mm | ![]() |
|||
19h | 11°C | ![]() |
5 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 7°C | ![]() |
5 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Mercredi 20 février 2019 |
01h | 4°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 3°C | ![]() |
7 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 2°C | ![]() |
7 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 7°C | ![]() |
5 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 14°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 17°C | ![]() |
3 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 15°C | ![]() |
3 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 8°C | ![]() |
7 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Jeudi 21 février 2019 |
01h | 6°C | ![]() |
7 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 4°C | ![]() |
7 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 4°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 9°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 16°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 18°C | ![]() |
5 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 14°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 10°C | ![]() |
11 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Vendredi 22 février 2019 |
01h | 6°C | ![]() |
10 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 4°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 4°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 9°C | ![]() |
10 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 15°C | ![]() |
10 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 18°C | ![]() |
13 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 14°C | ![]() |
14 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 11°C | ![]() |
17 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Samedi 23 février 2019 |
01h | 8°C | ![]() |
12 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 6°C | ![]() |
11 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 5°C | ![]() |
10 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 10°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 16°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 18°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 14°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 10°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Dimanche 24 février 2019 |
01h | 8°C | ![]() |
10 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 6°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 5°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 9°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 15°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 17°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 14°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 9°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Lundi 25 février 2019 |
01h | 7°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 5°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 4°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 9°C | ![]() |
7 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 16°C | ![]() |
6 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 18°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 14°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 10°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Mardi 26 février 2019 |
01h | 7°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 5°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 4°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 9°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 15°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 17°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 14°C | ![]() |
10 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 9°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Mercredi 27 février 2019 |
01h | 7°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
||
04h | 5°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
07h | 5°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
10h | 9°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
13h | 15°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
16h | 17°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
19h | 14°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
22h | 9°C | ![]() |
9 km/h | 0 mm | ![]() |
|||
Jeudi 28 février 2019 |
01h | 7°C | ![]() |
8 km/h | 0 mm | ![]() |
||
Pour les agriculteurs, il est crucial de comprendre les conditions météorologiques à venir afin d'éviter les risques et de maximiser les rendements.
Tous les agriculteurs tiennent compte des conditions météorologiques pour anticiper une irrigation supplémentaire ou épandre des produits phytosanitaires et engrais en fonction des températures et de leur variations.
Nos prévisions météorologiques sont établies en fonction de vos coordonnées postales ainsi qu'en tenant compte des plans d'eau les plus proches et de la topographie de votre localité. Vous retrouvez ainsi l'indication des points de captage météorologiques indiqués sous les prévisions de vos parcelles; ces stations peuvent être celles d'aéroports ou de tout autre organisme nécéssitant une précision météorologique absolue.